南京信息工程大学2006年分省分专业招生计划
作者:佚名 文章来源:华语网 点击数:
2008年普通本科分省分专业招生计划(外省)
| 序号 | 省 份 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 专业 | 30 | 70 | 50 | 55 | 65 | 60 | 35 | 35 | 10 | 45 | 45 | 20 | 40 | 75 | 30 | 25 | 55 | 10 | 50 | 20 | 20 | 35 | 25 | 30 | 15 | 55 | 60 | 25 | 60 | 50 | ||
| 1 | 大气科学 | 理科 | 5 | 12 | 10 | 9 | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 |
| 2 | 大气科学(气候资源) | 理科 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 海洋科学 | 理科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 应用气象 | 理科 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 大气科学(大气物理与大气环境 | 理科 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 大气科学(人工影响天气) | 理科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 农业资源与环境 | 理科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | 大气科学大气探测 | 理科 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 遥感科学与技术 | 理科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | 地理信息系统 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 雷电防护科学技术 | 理科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 资源环境与城乡规划管理 | 理科 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 测绘工程 | 理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 信息工程系统工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 自动化 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电子信息工程 | 理科 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 信息工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 通信工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 大气科学大气环境 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 环境科学 | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 生态学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 环境工程 | 理科 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 计算机科学与技术 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 网络工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 软件工程 | 理 | 2 | 3 | , 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 信息与计算科学 | 理科 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 统计学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 物理学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 应用物理 | 理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 材料物理 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 信息管理信息系统 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 软件工程(动画) | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 光信息科学与技术 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 法学 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 财务管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 37 | 国际经济与贸易 | 文 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 38 | 人力资源管理 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 物流管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 英语(国际商务) | 文科 | 2 | 2 | 2 | , TD> | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 英语实用翻译 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 日语 | 文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 对外汉语汉英双语 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 对外汉语汉日双语 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 汉语言文学(高级文秘) | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 汉语言文学文化创意与设计 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:1.新疆预科10人,大气科学4人,应用气象学4人,环境科学2人;新疆内高班9人,大气科学3人,应用气象学3人,生态学3人。
2.西藏预科班10人,大气科学6人,雷电防护科学与技术4人;西藏内高班4人(大气科学)
2008年统招本科江苏分专业招生计划
作品录入:tkgg 责任编辑:太阳岛

