山东省2008年院校投档情况统计表
作者:佚名 文章来源:招考院 点击数:
| 批次:2本科一批 | 投档志愿:2二志愿 | |||||||||
| 批次:2本科一批 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
| 0007北京科技大学 | 3 | 100 | 3 | 618 | 605 | |||||
| 0011中国农业大学 | 11 | 100 | 11 | 630 | 608 | 94 | 100 | 94 | 651 | 611 |
| 0011中国农业大学 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 594 | 594 | |||||
| 0035东北大学 (中外合作) | 3 | 100 | 2 | 585 | 585 | |||||
| 0038吉林大学 | 11 | 100 | 11 | 629 | 603 | 70 | 100 | 70 | 655 | 604 |
| 0039东北师范大学 | 2 | 100 | 2 | 622 | 619 | |||||
| 0047东华大学 | 12 | 100 | 12 | 642 | 613 | |||||
| 0048华东师范大学 | 7 | 100 | 7 | 626 | 596 | 6 | 100 | 6 | 644 | 620 |
| 0049上海外国语大学 | 3 | 100 | 3 | 622 | 608 | 1 | 100 | 1 | 648 | 648 |
| 0054南京航空航天大学 | 2 | 100 | 2 | 623 | 619 | |||||
| 0065华侨大学 | 8 | 100 | 8 | 603 | 599 | 36 | 100 | 36 | 626 | 594 |
| 0071华中师范大学 | 4 | 100 | 4 | 651 | 617 | |||||
| 0072中南财经政法大学 | 16 | 100 | 16 | 646 | 610 | |||||
| 0074湖南大学 | 3 | 100 | 3 | 630 | 615 | |||||
| 0075中南大学 | 2 | 100 | 2 | 614 | 609 | 54 | 100 | 54 | 652 | 599 |
| 0077暨南大学 | 3 | 100 | 3 | 636 | 613 | |||||
| 0082电子科技大学 | 5 | 100 | 5 | 594 | 589 | |||||
| 0083中国民用航空飞行学院 | 5 | 100 | 5 | 614 | 586 | |||||
| 0089西安电子科技大学 | 2 | 100 | 2 | 613 | 606 | |||||
| 2001山东大学 | 34 | 100 | 11 | 606 | 584 | 16 | 100 | 16 | 675 | 656 |
| 2004中国海洋大学 | 10 | 100 | 4 | 630 | 625 | 20 | 100 | 20 | 671 | 641 |
| 2009中国石油大学(华东) | 30 | 100 | 30 | 645 | 622 | |||||
| 2018山东农业大学 | 155 | 100 | 155 | 615 | 591 | 2933 | 100 | 2276 | 639 | 582 |
| 2021山东中医药大学 | 24 | 100 | 24 | 619 | 601 | |||||
| 2023山东师范大学 | 293 | 100 | 293 | 650 | 601 | |||||
| 2025曲阜师范大学 | 495 | 100 | 293 | 612 | 584 | 896 | 100 | 536 | 617 | 582 |
| 2055山东大学威海分校 | 20 | 100 | 20 | 615 | 607 | 30 | 100 | 30 | 645 | 616 |
| 2056青岛大学 (中外合作) | 309 | 100 | 14 | 597 | 584 | 356 | 100 | 19 | 598 | 582 |
| 8054石家庄铁道学院 | 8 | 100 | 8 | 591 | 588 | |||||
| 8057中北大学 | 3 | 100 | 3 | 609 | 604 | |||||
| 8070内蒙古大学 | 1 | 100 | 1 | 612 | 612 | |||||
| 8091沈阳农业大学 | 5 | 100 | 5 | 615 | 588 | 25 | 100 | 25 | 612 | 592 |
| 8096辽宁中医药大学 | 11 | 100 | 11 | 610 | 591 | |||||
| 8113延边大学 | 4 | 100 | 4 | 608 | 607 | |||||
| 8114长春理工大学 | 11 | 100 | 11 | 597 | 589 | |||||
| 8115东北电力大学 | 26 | 100 | 26 | 595 | 585 | |||||
| 8137东北农业大学 | 2 | 100 | 2 | 592 | 592 | 3 | 100 | 3 | 614 | 608 |
| 8138哈尔滨医科大学 | 4 | 100 | 3 | 641 | 627 | |||||
| 8139黑龙江中医药大学 | 1 | 100 | 1 | 603 | 603 | |||||
| 8151上海海事大学 (中外合作) | 12 | 100 | 8 | 592 | 582 | |||||
| 8152上海电力学院 (中外合作) | 5 | 100 | 5 | 616 | 589 | |||||
| 8178南京师范大学 | 1 | 100 | 1 | 619 | 619 | |||||
| 8188浙江工业大学 | 4 | 100 | 4 | 600 | 594 | |||||
| 8236南昌大学 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 639 | 639 | |||||
| 8262河南大学 | 2 | 100 | 2 | 637 | 611 | |||||
| 8297湖南师范大学 | 2 | 100 | 2 | 625 | 621 | |||||
| 8309华南农业大学 | 4 | 100 | 4 | 608 | 593 | 26 | 100 | 26 | 625 | 598 |
| 8312广州中医药大学 | 4 | 100 | 4 | 605 | 593 | |||||
| 8314华南师范大学 | 2 | 100 | 2 | 605 | 598 | |||||
| 8343重庆邮电大学 | 4 | 100 | 4 | 590 | 588 | |||||
| 8349四川农业大学 | 14 | 100 | 14 | 614 | 599 | |||||
| 8353成都中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 610 | 588 | |||||
| 8371贵州大学 | 4 | 100 | 4 | 608 | 600 | |||||
| 8401西安建筑科技大学 | 2 | 100 | 2 | 608 | 600 | |||||
| 8402西安科技大学 | 4 | 100 | 4 | 599 | 591 | |||||
| 8431新疆大学 | 5 | 100 | 5 | 601 | 592 | |||||
| 8631西安邮电学院 | 1 | 100 | 1 | 599 | 599 | |||||
| 9399西交利物浦大学 | 1 | 100 | 1 | 619 | 619 | |||||
| 分数相同随机投档 | ||||||||||
| 注:山东大学、中国石油大学(华东)、中国海洋大学、山东大学威海分校预留计划录取二志愿高分,山东大学文科为济南走读计划 | ||||||||||
作品录入:tkgg 责任编辑:太阳岛

