西华大学2008年招生计划
作者:佚名 文章来源:西华大学 点击数:
西华大学2008年招生计划
| 院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 就读校区 | 专业合计 | 四川 | 省外合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 江苏 | 甘肃 | |
| 本 | 专 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5885 | 4915 | 1805 | 970 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 | 30 | 90 | 95 | 20 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | ||||
| 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 校本部 | 180 | 166 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文理 | 四 | 校本部 | 100 | 86 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 文科 | 四 | 校本部 | 180 | 166 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文理 | 四 | 校本部 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 历史学 | 文科 | 四 | 校本部 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 法学 | 文理 | 四 | 校本部 | 150 | 138 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文理 | 四 | 校本部 | 50 | 37 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 文理 | 四 | 校本部 | 152 | 140 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 日语 | 文理 | 四 | 校本部 | 62 | 50 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 艺术学院 | 美术学 | 艺术 | 四 | 校本部 | 80 | 45 | 35 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 校本部 | 70 | 35 | 35 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术 | 四 | 校本部 | 70 | 40 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术 | 四 | 校本部 | 120 | 70 | 50 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 四 | 校本部 | 120 | 70 | 50 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 理科 | 四 | 校本部 | 112 | 100 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 四 | 校本部 | 160 | 146 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理科 | 四 | 校本部 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 110 | 98 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理化学院 | 应用物理学 | 理科 | 四 | 校本部 | 80 | 65 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 化学 | 理科 | 四 | 校本部 | 80 | 67 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 产品质量工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 84 | 70 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 110 | 98 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 160 | 148 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 202 | 190 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 62 | 51 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 130 | 117 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 包装工程(包装机械) | 理科 | 四 | 校本部 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理科 | 四 | 校本部 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 能源与环境学院 | 建筑环境与设备工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 80 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 65 | 55 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 90 | 78 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 给水排水工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 85 | 73 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 100 | 88 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电气信息学院 | 信息工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 134 | 120 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电气工程与自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 240 | 228 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理科 | 四 | 校本部 | 82 | 70 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理科 | 五 | 校本部 | 60 | 52 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 理科 | 五 | 校本部 | 30 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 190 | 176 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理科 | 四 | 校本部 | 90 | 78 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 房地产经营管理 | 理科 | 四 | 校本部 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 交通与汽车工程学院 | 交通运输 | 理科 | 四 | 校本部 | 52 | 41 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 92 | 80 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 四 | 校本部 | 74 | 62 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程(汽车发动机) | 理科 | 四 | 校本部 | 90 | 78 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 生物工程学院 | 生物工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 66 | 54 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 80 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 96 | 80 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工程管理 | 理科 | 四 | 校本部 | 90 | 76 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文理 | 四 | 校本部 | 120 | 106 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 会计学 | 文理 | 四 | 校本部 | 140 | 124 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文理 | 四 | 校本部 | 60 | 46 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 体育系 | 体育教育 | 体育 | 四 | 校本部 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 人南校区 | 经济学 | 文理 | 四 | 人南校区 | 120 | 108 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 四 | 人南校区 | 80 | 66 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 四 | 人南校区 | 120 | 110 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理(信息管理与信息系统) | 文理 | 四 | 人南校区 | 80 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 文理 | 三 | 人南校区 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 三 | 人南校区 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融与证券 | 文理 | 三 | 人南校区 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 三 | 人南校区 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 税务 | 文理 | 三 | 人南校区 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 文理 | 三 | 人南校区 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文理 | 三 | 人南校区 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文理 | 三 | 人南校区 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后备军官学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信息工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 15 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用技术学院 | 机电一体化技术(工业自动化) | 理科 | 三 | 彭州 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造) | 理科 | 三 | 彭州 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 理科 | 三 | 彭州 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(现代汽车技术) | 理科 | 三 | 彭州 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(汽车服务与营销) | 理科 | 三 | 彭州 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理科 | 三 | 彭州 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(游戏程序设计) | 理科 | 三 | 彭州 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价(工程造价管理) | 理科 | 三 | 彭州 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价(工程招投标与项目管理) | 文理 | 三 | 彭州 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(连锁经营管理) | 文理 | 三 | 彭州 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(涉外旅游、星级酒店管理) | 文理 | 三 | 彭州 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 文理 | 三 | 彭州 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品造型设计 | 艺术 | 三 | 彭州 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
作品录入:tkgg 责任编辑:太阳岛

