滨州中考语文大数据——华语网为你整理了山东省滨州市2007-2022年中考语文相关数据,并进行了不同角度的分析,得到一组有趣的数据。
1.总词语数为181个,扣除重复考查,共有词语154个。
2.考查两次或两次以上的共25个,出现52次。其中23个字词出现两次,两个字词出现3次。
小思考:这154个字词,造成了多少同学丢分啊?如果再给你一次机会,你会逐一复习吗?
表一:2007-2022年滨州中考语文试卷中重复考过的字词统计表。完整表格请点此进入山东滨州中考语文分类题集选择下载。
词语 | 拼音 |
炽热 | (chì)(2021年) |
炽热 | (chì)(2019年) |
吹毛求疵 | (cī)(2021年) |
吹毛求疵 | (cī)(2014年) |
稽首 | (qǐ)(2021年) |
稽首 | (qī)(2019年) |
完整资源请点此下载。 |
旌旗 | (jīng)(2022年) | 坍塌 | (tān)(2022年) | 踌躇 | (chóu)(2022年) | 栩栩如生 | (xǔ)(2022年) |
倔强 | (jué)(2022年) | 畸形 | (jī)(2022年) | 呜咽 | (yè)(2022年) | 气冲斗牛 | (dǒu)(2022年) |
亢奋 | (kàng)(2022年) | 卑鄙 | (bǐ)(2022年) | 缄默 | (jiān)(2022年) | 锐不可当 | (dāng)(2022年) |
酝酿 | (niàng)(2022年) | 贮蓄 | (zhù)(2022年) | 粗犷 | (guǎng)(2022年) | 矫揉造作 | (jiāo)(2022年) |
徘徊 | (huái)(2021年) | 嗔怪 | (chēn)(2021年) | 炽热 | (chì)(2021年) | 拈轻怕重 | (niān)(2021年) |
吞噬 | (shì)(2021年) | 屏息 | (píng)(2021年) | 狩猎 | (shòu)(2021年) | 振聋发聩 | (kuì)(2021年) |
恪守 | (kè)(2021年) | 栈桥 | (zhàn)(2021年) | 诓骗 | (kuāng)(2021年) | 戛然而止 | (jiá)(2021年) |
稽首 | (qǐ)(2021年) | 荣膺 | (yīng)(2021年) | 龟裂 | (jūn)(2021年) | 吹毛求疵 | (cī)(2021年) |
憔悴 | (qiáo)(2020年) | 酝酿 | (niàng)(2020年) | 狭隘 | (ài)(2020年) | 迥乎不同 | (jiŏng)(2020年) |
愧怍 | (zuò)(2020年) | 棱镜 | (léng)(2020年) | 镌刻 | (juān)(2020年) | 坦荡如砥 | (dĭ)(2020年) |
窒息 | (zhì)(2020年) | 伴侣 | (lǚ)(2020年) | 惆怅 | (zhàng)(2020年) | 冠状病毒 | (guān)(2020年) |
完整资源请点此下载。 |